ผู้ใช้น้ำเพื่อการผลิตประปา
ข้อมูลการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะประเภทที่สอง และ ประเภทที่สาม เพื่อการผลิตน้ำประปา /ที่ตั้งของตำแหน่งท่อสูบน้ำดิบจากแหล่งน้ำ
Resource Info : ${cur_meta.name}
Download Go to resourceResource last updated date | ${cur_meta.last_modified} |
Resource creation date | ${cur_meta.created} |
Resource format | ${cur_meta.mimetype} |
Resource ID | ${cur_meta.id} |
Description | ${cur_meta.ori.description} |
Accessible Condition | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
Geographic dataset | ${cur_meta.ori.resource_geographic_data_set} |
Equivalent scale | ${cur_meta.ori.resource_equivalent_scale} |
${cur_meta.ori.resource_equivalent_scale_other} | |
Positional accuracy | ${cur_meta.ori.resource_positional_accuracy} |
Created date | ${cur_meta.ori.resource_created_date} |
Last updated date | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
Data release date | ${cur_meta.ori.resource_data_release_date} |
Data source cannot be displayed.
Additional Info
Data Key | d3daebdf-7c68-4121-a4ab-0bb2d8509799 |
---|---|
Tags |
ผลิตประปา
ผู้ใช้น้ำ
ผู้ใช้น้ำประเภทที่สอง
ผู้ใช้น้ำประเภทที่สาม
ผู้ใช้น้ำเพื่อการผลิตประปา
อนุญาตใช้น้ำ
|
Visibility | Public |
Dataset create date | April 23, 2023 |
Maintain date | June 19, 2023 |
Data Type | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
Contact Person | กองการจัดสรรน้ำ |
Contact Email | saraban0605@dwr.mail.go.th |
Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
Update Frequency Unit | ปี |
Update Frequency Interval | 1 |
Geo Coverage | พิกัด |
Data Source | บันทึกข้อตกลง เรื่อง การักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (สำหรับบุคลภายนอก) ระหว่างการประปาส่วนภูมิภาคและกรมทรัพยากรน้ำ ตามที่กรมฯ มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากการประปาส่วนภูมิภาค |
Data Format | Shapefile |
Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
License | Open Data Common |
Accessible Condition | ไม่มี |
Data Language | ไทย |
Data release calendar | 2023-03-28 |
Geographic dataset (Geoinformatics data) | ชั้นข้อมูลแหล่งน้ำ |
Equivalent scale (Geoinformatics data) | 1:50,000 |
West bound longitude (Geoinformatics data) | 97.25 |
East bound longitude (Geoinformatics data) | 105.75 |
North bound longitude (Geoinformatics data) | 20.5 |
South bound longitude (Geoinformatics data) | 5.5 |
Positional accuracy (Geoinformatics data) | RMS=0.004 |
Data release date (Geoinformatics data) | 2023-03-28 |
High Value Dataset | No Show |
Showcases
Related
จำนวนใบอนุญาตผลิตไพ่
• เป็นรัฐวิสาหกิจไทย กรณีเป็นรัฐวิสาหกิจไทย ต้องมีวัตถุประสงค์ในการผลิตและ จำหน่ายไพ่ • เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย กรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย...
Last update dataset :
January 9, 2025