พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับท้องถิ่น
พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญท้องถิ่นของประเทศไทย
Resource Info : ${cur_meta.name}
Download Go to resourceResource last updated date | ${cur_meta.last_modified} |
Resource creation date | ${cur_meta.created} |
Resource format | ${cur_meta.mimetype} |
Resource ID | ${cur_meta.id} |
Description | ${cur_meta.ori.description} |
Accessible Condition | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
Geographic dataset | ${cur_meta.ori.resource_geographic_data_set} |
Equivalent scale | ${cur_meta.ori.resource_equivalent_scale} |
${cur_meta.ori.resource_equivalent_scale_other} | |
Positional accuracy | ${cur_meta.ori.resource_positional_accuracy} |
Created date | ${cur_meta.ori.resource_created_date} |
Last updated date | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
Data release date | ${cur_meta.ori.resource_data_release_date} |
Data source cannot be displayed.
Additional Info
Data Key | 9fc05808-514a-4504-bd9e-b9cb0f1ce82a |
---|---|
Tags |
พื้นที่ชุ่มน้ำระดับท้องถิ่น
|
Visibility | Public |
Dataset create date | April 23, 2023 |
Maintain date | June 7, 2023 |
Data Type | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
Contact Person | กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ |
Contact Email | saraban0609@dwr.mail.go.th |
Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
Update Frequency Unit | ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล |
Geo Coverage | พิกัด |
Data Source | ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เรื่องการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 เรื่อง ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ในมาตรการที่ 3.ระบุชัดเจนว่า ให้มีการติดตาม ตรวจสอบและดำรงรักษาพื้นที่ชุ่มน้ำ "ตามทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระดับท้องถิ่น" |
Data Format | Shapefile |
Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
License | Open Data Common |
Accessible Condition | ไม่มี |
Data Language | ไทย |
Last updated date | 2022-08-18 |
Data release calendar | 2022-08-18 |
Geographic dataset (Geoinformatics data) | ชั้นข้อมูลแหล่งน้ำ |
Equivalent scale (Geoinformatics data) | 1:50,000 |
West bound longitude (Geoinformatics data) | 97.25 |
East bound longitude (Geoinformatics data) | 105.75 |
North bound longitude (Geoinformatics data) | 20.5 |
South bound longitude (Geoinformatics data) | 5.5 |
Positional accuracy (Geoinformatics data) | RMS=0.004 |
Reference period (Geoinformatics data) | 18/08/2022 |
Data release date (Geoinformatics data) | 2022-08-18 |
High Value Dataset | No Show |
Showcases
Related
จำนวนใบอนุญาตผลิตไพ่
• เป็นรัฐวิสาหกิจไทย กรณีเป็นรัฐวิสาหกิจไทย ต้องมีวัตถุประสงค์ในการผลิตและ จำหน่ายไพ่ • เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย กรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย...
Last update dataset :
January 9, 2025