ข้อมูลจุดติดตั้งหอกระจายข่าว (Information Tower)
ชุดข้อมูลนี้ประกอบด้วยตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (พิกัด) ของหอกระจายข่าวที่ติดตั้งในประเทศไทย ซึ่งใช้ในการกระจายข่าวสารและประกาศสำคัญให้กับประชาชนในพื้นที่
Resource Info : ${cur_meta.name}
Download Go to resourceResource last updated date | ${cur_meta.last_modified} |
Resource creation date | ${cur_meta.created} |
Resource format | ${cur_meta.mimetype} |
Resource ID | ${cur_meta.id} |
Description | ${cur_meta.ori.description} |
Accessible Condition | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
Geographic dataset | ${cur_meta.ori.resource_geographic_data_set} |
Equivalent scale | ${cur_meta.ori.resource_equivalent_scale} |
${cur_meta.ori.resource_equivalent_scale_other} | |
Positional accuracy | ${cur_meta.ori.resource_positional_accuracy} |
Created date | ${cur_meta.ori.resource_created_date} |
Last updated date | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
Data release date | ${cur_meta.ori.resource_data_release_date} |
Data source cannot be displayed.
Additional Info
Data Key | cd8a8b8d-540e-47ba-b998-e2baf2336604 |
---|---|
Tags |
ข่าวสาร
ตำแหน่ง
ประชาสัมพันธ์
หอกระจายข่าว
|
Visibility | Public |
Dataset create date | May 29, 2024 |
Maintain date | August 21, 2024 |
Data Type | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
Contact Person | ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ |
Contact Email | ndwc@disaster.go.th |
Objective |
|
Update Frequency Unit | ปี |
Update Frequency Interval | 1 |
Geo Coverage | ประเทศ |
Data Source | บัญชีทะเบียนคุมพัสดุ/ทะเบียนคุมสินทรัพย์ |
Data Format |
|
Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
Data Classification | เปิดเผย |
License | Open Data Common |
Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
URL | https://drive.disaster.go.th/index.php/s/2zasLGSoQAXQN5q |
Data Language | ไทย |
Last updated date | 2024-05-29 |
West bound longitude (Geoinformatics data) | อำเภอแม่สะเรียง, จังหวัดแม่ฮ่องสอน 18.56667° N 97.35000° E |
East bound longitude (Geoinformatics data) | อำเภอโขงเจียม, จังหวัดอุบลราชธานี 15.63333° N 105.38333° E |
North bound longitude (Geoinformatics data) | อำเภอแม่สาย, จังหวัดเชียงราย 20.47222° N 99.95000° E |
South bound longitude (Geoinformatics data) | อำเภอเบตง, จังหวัดยะลา 5.62222° N 101.13333° E |
Data release date (Geoinformatics data) | 2024-05-29 |
High Value Dataset | No Show |
Showcases
Related
จำนวนใบอนุญาตผลิตไพ่
• เป็นรัฐวิสาหกิจไทย กรณีเป็นรัฐวิสาหกิจไทย ต้องมีวัตถุประสงค์ในการผลิตและ จำหน่ายไพ่ • เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย กรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย...
Last update dataset :
January 9, 2025