แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของหน่วยที่รับผิดชอบ
Resource Info : ${cur_meta.name}
Download Go to resourceResource last updated date | ${cur_meta.last_modified} |
Resource creation date | ${cur_meta.created} |
Resource format | ${cur_meta.mimetype} |
Resource ID | ${cur_meta.id} |
Description | ${cur_meta.ori.description} |
Accessible Condition | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
Geographic dataset | ${cur_meta.ori.resource_geographic_data_set} |
Equivalent scale | ${cur_meta.ori.resource_equivalent_scale} |
${cur_meta.ori.resource_equivalent_scale_other} | |
Positional accuracy | ${cur_meta.ori.resource_positional_accuracy} |
Created date | ${cur_meta.ori.resource_created_date} |
Last updated date | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
Data release date | ${cur_meta.ori.resource_data_release_date} |
Data source cannot be displayed.
Additional Info
Data Key | fff8780f-65d4-41b9-9fb9-bcdc5311ea67 |
---|---|
Tags |
การกัดเซาะชายฝั่ง
แก้ไขการกัดเซาะ
แนวทางการป้องกัน
แนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
|
Visibility | Public |
Dataset create date | April 24, 2023 |
Maintain date | April 29, 2024 |
Data Type | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
Contact Person | กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง |
Contact Email | dmcrcoastal@gmail.com |
Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
Update Frequency Unit | ปี |
Update Frequency Interval | 1 |
Geo Coverage | พิกัด |
Data Source | ข้อมูลจากการจ้างศึกษา วิเคราะห์การใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่ง เพื่อการบริหารจัดการ และกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด |
Data Format |
|
Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
License | License not specified |
Accessible Condition | ไม่มี |
Data Language | ไทย |
Last updated date | 2024-01-19 |
Data release calendar | 2024-02-06 |
Equivalent scale (Geoinformatics data) | 1:50,000 |
West bound longitude (Geoinformatics data) | 98.191698 |
East bound longitude (Geoinformatics data) | 102.937437 |
North bound longitude (Geoinformatics data) | 13.552859 |
South bound longitude (Geoinformatics data) | 6.239635 |
Reference period (Geoinformatics data) | 2567-1-19 |
Data release date (Geoinformatics data) | 2024-02-06 |
High Value Dataset | No Show |
Showcases
Related
จำนวนใบอนุญาตผลิตไพ่
• เป็นรัฐวิสาหกิจไทย กรณีเป็นรัฐวิสาหกิจไทย ต้องมีวัตถุประสงค์ในการผลิตและ จำหน่ายไพ่ • เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย กรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย...
Last update dataset :
January 9, 2025