ร้อยละของครัวเรือนที่สมาชิกเคยใช้อินเทอร์เน็ต
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต หมายถึง ผู้ที่เคยใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC/Desktop) คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook/Laptop, Netbook) คอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง (Tablet) โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่นเกม (เช่น PS4) สมาร์ททีวี (Smart TV) เป็นต้น ในระหว่าง 3 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ รวม ผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตไม่เป็น แต่ให้บุคคลนอกครัวเรือนช่วยใช้ให้ เช่น ให้บุคคลอื่นช่วยลงแอพพลิเคชั่นให้ (เช่น แอพฯ เป๋าตัง เพื่อใช้สิทธิคนละครึ่ง) ให้ร้านค้าช่วยดำเนินการตอนชำระค่าสินค้าผ่านแอพฯ เป็นต้น
ข้อมูลทรัพยากร : ${cur_meta.name}
ดาวน์โหลด ไปสู่ทรัพยากรวันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.last_modified} |
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.created} |
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล | ${cur_meta.mimetype} |
รหัสทรัพยากรข้อมูล | ${cur_meta.id} |
รายละเอียด | ${cur_meta.ori.description} |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_first_year_of_data} |
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_last_year_of_data} |
การจัดจำแนก |
|
${cur_meta.ori.resource_disaggregate_other} | |
หน่วยวัด | ${cur_meta.ori.resource_unit_of_measure} |
หน่วยตัวคูณ | ${cur_meta.ori.resource_unit_of_multiplier} |
${cur_meta.ori.resource_unit_of_multiplier_other} | |
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_data_release_calendar} |
สถิติทางการ | ${cur_meta.ori.resource_official_statistics=='True'?'ใช่':'ไม่ใช่'} |
Data source cannot be displayed.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล | 93f22c5c-b8ba-4365-bf49-e340d88094f1 |
---|---|
แท็ค |
Income and Expenditure
Official Statistics
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
สถิติทางการ
สมาชิกที่เคยใช้อินเทอร์เน็ต
|
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล | สาธารณะ |
วันที่สร้าง metadata | 30 มิถุนายน 2564 |
วันที่ปรับปรุง metadata | 8 มกราคม 2568 |
ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย กองสถิติสังคม |
อีเมลสำหรับติดต่อ | esesnso@nso.go.th |
วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 2 |
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ภาค |
แหล่งที่มา | สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน |
รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL ข้อมูลเพิ่มเติม | https://www.nso.go.th/nsoweb/nso/survey_detail/qC |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) | 2023-07-21 |
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล | 2022-09-01 |
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2554 |
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2564 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ร้อยละ |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | (ครัวเรือนที่สมาชิกเคยใช้อินเทอร์เน็ต หาร ครัวเรือนทั้งสิ้น) x 100 |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | มาตรฐานการจัดจำแนกข้อมูลสถิติ |
สถิติทางการ | ใช่ |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่แสดง |
ตัวอย่างการใช้ข้อมูล
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จำนวนใบอนุญาตผลิตไพ่
• เป็นรัฐวิสาหกิจไทย กรณีเป็นรัฐวิสาหกิจไทย ต้องมีวัตถุประสงค์ในการผลิตและ จำหน่ายไพ่ • เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย กรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
9 มกราคม 2568