มูลค่าสินทรัพย์ถาวรต้นงวด
โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ จัดทำขึ้นเพื่อ (1) เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ เช่น จำนวน ประเภทธุรกิจ และขนาดของสถานประกอบการ จำนวนคนทำงาน ลูกจ้างค่าตอบแทนแรงงาน ค่าซื้อสินค้าเพื่อการจำหน่าย และบริการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รายรับ สินค้าคงเหลือต้นปีและปลายปี และมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ เป็นต้น (2) ใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีประสิทธิภาพ กำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับประเทศ จัดทำแผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และจัดทำบัญชีประชาชาติเพื่อกำหนดทิศทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลทรัพยากร : ${cur_meta.name}
ดาวน์โหลด ไปสู่ทรัพยากรวันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.last_modified} |
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.created} |
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล | ${cur_meta.mimetype} |
รหัสทรัพยากรข้อมูล | ${cur_meta.id} |
รายละเอียด | ${cur_meta.ori.description} |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_first_year_of_data} |
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_last_year_of_data} |
การจัดจำแนก |
|
${cur_meta.ori.resource_disaggregate_other} | |
หน่วยวัด | ${cur_meta.ori.resource_unit_of_measure} |
หน่วยตัวคูณ | ${cur_meta.ori.resource_unit_of_multiplier} |
${cur_meta.ori.resource_unit_of_multiplier_other} | |
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_data_release_calendar} |
สถิติทางการ | ${cur_meta.ori.resource_official_statistics=='True'?'ใช่':'ไม่ใช่'} |
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล | 5ef34f19-941b-48b0-bf8d-ad86163e1ee1 |
---|---|
แท็ค |
Business trade and services
Value of fixed assets at the beginning
การค้าและการบริการ
จำนวนมูลค่าสินทรัพย์ถาวรต้นงวด
สถานประกอบการ
สถิติธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ
สธ.
สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ
|
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล | สาธารณะ |
วันที่สร้าง metadata | 6 กรกฎาคม 2565 |
วันที่ปรับปรุง metadata | 9 มกราคม 2568 |
ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มสถิติธุรกิจการค้าและบริการ |
อีเมลสำหรับติดต่อ | ebusines@nso.go.th |
วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 2 |
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ภาค |
แหล่งที่มา | โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
สัญญาอนุญาต | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL ข้อมูลเพิ่มเติม | http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88/%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2/%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3.aspx |
ภาษาที่ใช้ | อื่นๆ |
ไทย,อังกฤษ | |
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) | 2020-09-30 |
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล | 2020-09-30 |
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2551 |
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2563 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
ขนาดของสถานประกอบการ,กลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | บาท |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | พัน |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | TSIC2009 |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่แสดง |
ตัวอย่างการใช้ข้อมูล
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จำนวนใบอนุญาตผลิตไพ่
• เป็นรัฐวิสาหกิจไทย กรณีเป็นรัฐวิสาหกิจไทย ต้องมีวัตถุประสงค์ในการผลิตและ จำหน่ายไพ่ • เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย กรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย...