ข้อมูลจุดติดตั้งหอเตือนภัย (Warning Tower)
ชุดข้อมูลนี้ประกอบด้วยตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (พิกัด) ของหอเตือนภัยที่ติดตั้งในประเทศไทย ซึ่งใช้ในการแจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น เช่น สึนามิ น้ำท่วม และดินถล่ม
ข้อมูลทรัพยากร : ${cur_meta.name}
ดาวน์โหลด ไปสู่ทรัพยากรวันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.last_modified} |
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.created} |
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล | ${cur_meta.mimetype} |
รหัสทรัพยากรข้อมูล | ${cur_meta.id} |
รายละเอียด | ${cur_meta.ori.description} |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ | ${cur_meta.ori.resource_geographic_data_set} |
มาตราส่วน | ${cur_meta.ori.resource_equivalent_scale} |
${cur_meta.ori.resource_equivalent_scale_other} | |
ความถูกต้องของตำแหน่ง | ${cur_meta.ori.resource_positional_accuracy} |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | ${cur_meta.ori.resource_created_date} |
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
วันที่เผยแพร่ข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_data_release_date} |
Data source cannot be displayed.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล | fc36758c-d25d-427e-868b-b61e04ac3b66 |
---|---|
แท็ค |
ตำแหน่ง
ภัยพิบัติ
ภูมิศาสตร์
สัญญาณเตือน
หอเตือนภัย
|
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล | สาธารณะ |
วันที่สร้าง metadata | 11 พฤษภาคม 2566 |
วันที่ปรับปรุง metadata | 15 สิงหาคม 2567 |
ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ |
อีเมลสำหรับติดต่อ | ndwc@disaster.go.th |
วัตถุประสงค์ |
|
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ตามเวลาจริง |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
แหล่งที่มา | บัญชีทะเบียนคุมพัสดุ/ทะเบียนคุมสินทรัพย์ |
รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
สัญญาอนุญาต | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
URL ข้อมูลเพิ่มเติม | https://drive.disaster.go.th/index.php/s/tH4k7rAz4xbZnLJ |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) | 2024-08-15 |
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล | 2024-08-15 |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | อำเภอแม่สะเรียง, จังหวัดแม่ฮ่องสอน 18.56667° N 97.35000° E |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | อำเภอโขงเจียม, จังหวัดอุบลราชธานี 15.63333° N 105.38333° E |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | อำเภอแม่สาย, จังหวัดเชียงราย 20.47222° N 99.95000° E |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | อำเภอเบตง, จังหวัดยะลา 5.62222° N 101.13333° E |
วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 2024-08-15 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่แสดง |
ตัวอย่างการใช้ข้อมูล
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จำนวนใบอนุญาตผลิตไพ่
• เป็นรัฐวิสาหกิจไทย กรณีเป็นรัฐวิสาหกิจไทย ต้องมีวัตถุประสงค์ในการผลิตและ จำหน่ายไพ่ • เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย กรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
9 มกราคม 2568